Pflichtübungen des P-Bereichs
| P 1 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
| 5. | Hocksprung | 00° | 0 |
| 0,2 P. |
| P 2 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 5. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
| 6. | Hocksprung | 00° | 0 |
| 7. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
| 0,2 |
| P 3 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
| 4. | Hocksprung | 00° | 0 |
| 5. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01 S | 0,1 |
| 6. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
| 7. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 8. | Sitzsprung | 01S | 0 |
| 9. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
| 10. | 1/1 Schraube | 02 / | 0,2 |
| 0,5 |
| P 4 | |||
| 1. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
| 2. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
| 4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 5. | Rückensprung | 10 R | 0,1 |
| 6. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
| 7. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
| 8. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
| 9. | 1/1 Schraube | 20 / | 0,2 |
| 10. | Bücksprung | 00 < | 0 |
| 0,8 |
| P 5 | |||
| 1. | Bücke | 00< | 0 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 5. | Rückensprung | 10R | 0,1 |
| 6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 / | 0,2 |
| 7. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 8. | Stand | 00 | 0 |
| 9. | Hocke | 00° | 0 |
| 10. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 1,0 |
| P 6 | |||
| 1. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 5. | Rückenlage | 10R | 0,1 |
| 6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 7. | Hocksprung | 00° | 0 |
| 8. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 9. | Bücksprung | 00< | 0 |
| 10. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 1,7 |
| P 7 | |||
| 1. | Bauchsprung | 10 B | 0,1 |
| 2. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkelsprung | 00V | 0 |
| 4. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
| 5. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01 S | 0,1 |
| 6. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
| 7. | Bücksprung | 00 < | 0 |
| 8. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
| 9. | Hocksprung | 00° | 0 |
| 10. | Barani c | 41 ° | 0,6 |
| 2,0 |
| P 8 | |||
| 1. | 1/2 Schraube zur Bauchlage | 11 B | 0,2 |
| 2. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
| 4. | Salto Rückwärts c in den Sitz | 40 ° S | 0,5 |
| 5. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
| 6. | Bücksprung | 00 < | 0 |
| 7. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
| 8. | Grätschwinkel | 00 V | 0 |
| 9. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
| 10. | Barani c oder b | 41 (° <) | 0,6 |
| 2,6 |
| P 9 | 5 Sprünge an beliebiger Stelle | ||
| Cody gehockt | 50 ° | 0,6 | |
| Salto Rückwärts gehockt | 40 ° | 0,5 | |
| Salto Rückwärts gebückt | 40 < | 0,6 | |
| Salto Rückwärts gestreckt | 40 / | 0,6 | |
| Barani, frei | 41 (°</) | 0,6 | |
| Mindestschwierigkeit | 3,4 |
Wird der Mindestschwierigkeitsgrad nicht erreicht, so werden pro 0,1 Punkte fehlender Schwierigkeit von jedem Haltungskampfrichter 0,1 Punkte abgezogen.
| M 5 | |||
| 1. | 3/4 Salto rückwärts a | 30 / B | 0,3 |
| 2. | Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkel | 00 V | 0 |
| 4. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
| 5. | Barani (frei) | 41 (° < /) | 0,6 |
| 6. | Bücksprung | 00 < | 0 |
| 7. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
| 8. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
| 9. | Salto rückwärts z. Rücken c | 50 ° R | 0,6 |
| 10. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 2,9 |
Trampolin Zwei-Sprung
| Stufe | Bewegungsaufgabe | Beispiele |
| P1 [641] Max 1,0 P. | – Sitzlandung mit insgesamt 1/1 Schraube | – Sitz – 1/1 Schraube in de Stand – 1/1 Schraube in den Sitz – Stand – ½ Schraube in den Sitz – ½ Schraube in den Stand |
| P2 [642] Max 2,0 P | – Sitzlandung mit insgesamt 1 ½ Schrauben | – Sitz – 1 ½ Schrauben in den Stand – 1/1 Schraube in den Sitz – ½ Schraube in den Stand – ½ Schraube in den Sitz – 1/1 Schraube in den Stand |
| P3 [643] Max 3,0 P | – Rückenlandung | – Rückensprung – Stand – Rückensprung – ½ Schraube in den Stand |
| P4 [644] Max 4,0 P | – Rückenlandung mit insgesamt 1/1 Schraube ——- – Bauchlandung | – Rückensprung – 1/1 Schraube in den Stand – ½ Schraube in den Rücken – ½ Schraube in den Stand ——- – Bauchsprung – Stand |
| P5 [645] Max 5,0 P | – Rückenlandung mit insgesamt mind. 1/1 Saltodrehung | – 3/4 Salto vorwärts – Stand – Rückensprung – Muffel (aus der Rückenlage rückwärts aufstehen) – Salto rückwärts in den Rücken – Stand – Rückensprung – Salto vorwärts in den Stand |
| P6 [646] Max 6,0 P | – Insgesamt 2 Saltorotationen ohne Sprungwiederholung | – Salto rückwärts c – Salto vorwärts c – Salto rückswärts c – Salto rückwärts b – Salto rückwärts – Barani – Salto rückwärts in den Rücken – Muffel – Doppelsalto – Grätsche – 3/4 Rückwärts – Codi |
| P7 [647] Max 7,0 P | – Insgesamt 2 Saltorotationen mit insgesamt 1/1 Schraube ohne Sprungwiederholung | – Salto a – Schraubensalto – Doppelsalto – 1/1 Fußsprungschraube – Barani c – Barani b – Barani in den Rücken – Muffel mit ½ Schraube – ½ ein – 3/4 vorwärts – Babyfliffis |
| P8 [648] Max 8,0 P | – 2 Salti (je mind. 270°) mit Bauch- oder Rückenlandung | – Salto rückwärts in den Rücken – Muffel – 3/4 Salto rückwärts – Codi – Barani in den Rücken – Muffel |
| P9 [649] Max 9,0 P | – 2 Salti (je mind. 270°) mit insgesamt mindestens 1 ½ Schrauben | – Salto rückwärts b – Rudi – Barani a – Schraubensalto – 3/4 Salto vorwärts – Babyrudi – Doppelsalto – 1 ½ Fußsprungschrauben – Fliffis – 1/1 Fußsprungschraube |